无码人妻Av一区二区,av无码电影一区二区三区,国产女同互慰出水,国产av国片精品

咨詢熱線

15618983369

當前位置:首頁  >  產品展示  >    >    >  GDW2015高低溫試驗箱

高低溫試驗箱

簡要描述:適用于儀器儀表材料、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關產品零部件在高溫、低溫環境下儲存、運輸、使用時的適應性試驗,考核其各項性能指標。

  • 產品型號:GDW2015
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-05-30
  • 訪  問  量:935

產品分類

Product Category
查看全部

相關文章

Related Articles

詳細介紹

用途及特點:
1. 主要部件采用件,性能優異,外觀美觀,可靠性好,是實驗室環境試驗設備的理想選擇。
2. 具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;
3. 采用*的平衡調溫方式,具有穩定平衡的加熱能力,可進行高精密、高穩定的溫度控制;
4. 溫度用數字顯示,直觀易讀,準確方便;
5. 可通過調節溫度誤差值,滿足您更為準確的試驗條件;
6. 箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態;
7. 制冷系統中,冷凝采用風冷方式。

標準:

GB10592-89高低溫試驗箱技術條件

GB2423.1試驗A:低溫試驗方法

GB2423.2試驗B:高溫試驗方法         

 

 

 

主要技術參數及規格:

序號 型號 工作室尺寸mm 外形尺寸mm 電源 功率KW 溫度范圍 其他技術參數
1 GDW2005 350×400×400 700×820×1380 220V/50HZ 2 -20℃~+130℃ 溫度波動度:
   ≤±0.5℃
  
 溫度均勻度:
   ≤+2℃
 
2 GDW2010 450×500×500 800×920×1500 220V/50HZ 2.5 -20℃~+130℃
3 GDW2015 500×500×600 850×920×1600 220V/50HZ 2.5 -20℃~+130℃
4 GDW2025 520×600×800 870×1020×1900 220V/50HZ 3.5 -20℃~+130℃
5 GDW2050 700×800×900 1070×1220×2040 220V/50HZ 4 -20℃~+130℃
6 GDW21 1000×1000×1000 1390×1420×2200 380V/50HZ 4 -20℃~+130℃
7 GDW4005 350×400×400 700×820×1380 220V/50HZ 2.5 -40℃~+130℃
8 GDW4010 450×500×500 800×920×1500 380V/50HZ 3.5 -40℃~+130℃
9 GDW4015 500×500×600 850×920×1600 380V/50HZ 4.5 -40℃~+130℃
10 GDW4025 520×600×800 870×1020×1900 380V/50HZ 5 -40℃~+130℃
11 GDW4050 700×800×900 1070×1220×2040 380V/50HZ 6 -40℃~+130℃
12 GDW41 1000×1000×1000 1390×1420×2200 380V/50HZ 7 -40℃~+130℃
13 GDW6005 350×400×400 720×860×1400 220V/50HZ 4 -60℃~+130℃
14 GDW6010 450×500×500 820×960×1600 220V/50HZ 4.5 -60℃~+130℃
15 GDW6015 500×500×600 870×960×1700 380V/50HZ 5 -60℃~+130℃
16 GDW6025 520×600×800 890×1060×1900 380V/50HZ 5.5 -60℃~+130℃
17 GDW6050 700×800×900 1070×1260×2040 380V/50HZ 8 -60℃~+130℃
18 GDW61 1000×1000×1000 1420×1460×2250 380V/50HZ 8.5 -60℃~+130℃
19 GDW8005 350×400×400 720×860×1400 220V/50HZ 4 -80℃~+130℃
20 GDW8010 450×500×500 820×960×1600 380V/50HZ 5 -80℃~+130℃
21 GDW8015 500×500×600 870×960×1700 380V/50HZ 5.5 -80℃~+130℃
22 GDW8025 520×600×800 890×1060×1900 380V/50HZ 8 -80℃~+130℃
23 GDW8050 700×800×900 1070×1260×2040 380V/50HZ 9.5 -80℃~+130℃
24 GDW81 1000×1000×1000 1420×1460×2250 380V/50HZ 14.5 -80℃~+130℃

 

上海羽通儀器儀表廠  http://www.shytyq.com/   http://m.icrpsct.com/

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7